Publicerad
Uppdaterad
Jämförelsen omfattar information om kostnaderna för användning av mobiltelefonitjänster med fyra olika användarprofiler. Uppgifterna samlas in från teleföretagens offentliga webbplatser en gång om året. För produktionen av informationen ansvarar Transport- och kommunikationsverket Traficom.
Användarprofiler
Samtalabonnemang | Maximal nedladdningshastighet 5–20 Mbit/s, datamängd i Finland minst 5 Gb/månad, tal 500 minuter per månad i Finland. |
Basabonnemang: | Maximal nedladdningshastighet 100–300 Mbit/s, obegränsad datamängd i Finland, obegränsat tal i Finland. |
Snabbt abonnemang: | Maximal nedladdningshastighet 600 Mbit/s eller mera, obegränsad datamängd i Finland, obegränsat tal i Finland. |
Apparatnät (machine-to-machine, M2M): | Maximal nedladdningshastighet minst 0,128 Mbit/s, obegränsad datamängd i Finland, inga samtal. |
Månadsavgifter för abonnemang enligt användarprofil
Månadsavgifter för abonnemang i euro: (maj 2024):
Samtalabonnemang | 26,90 | 26,99 | 20,80 | 19,00 | 26,99 | 19,90 |
Basabonnemang | 36,90 | 36,99 | 29,80 | 26,00 | 26,00 | 34,90 |
Snabbt abonnemang | 39,90 | 41,99 | - | 39,00 | 44,99 | 34,90 |
Apparatnät (M2M) | 4,90 | 4,99 | 7,90 | 4,00 | 7,99 | 3,90* |
*Ålcoms apparatnät funkar endast i Åland och datamängd är begränsad 50 Mb/månad
Ytterligare information om abonnemangen
Förklaringar
Priset på mobilabonnemang beskriver priset på det förmånligaste mobilabonnemanget som uppfyller profilkraven. Priserna beaktar varken bud eller sådana avtal som utöver abonnemanget innehåller också en terminalutrustning.
Definitionerna i statistik som gäller kommunikationstjänster