Julkaistu
Päivitetty
Vertailu sisältää tietoa matkapuhelinpalvelujen käyttökustannuksia neljällä erilaisella käyttäjäprofiililla. Tiedot kerätään teleyritysten julkisilta nettisivuilta kerran vuodessa. Tiedon tuottamisesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Käyttäjäprofiilit
Puheliittymä: | Maksimilatausnopeus 5–20 Mbit/s, dataa Suomessa vähintään 5 Gt kuukaudessa, puhetta 500 minuuttia kuukaudessa Suomessa. |
Perusliittymä: | Maksimilatausnopeus 100–300 Mbit/s, dataa rajoittamattomasti Suomessa, puhetta rajoittamattomasti Suomessa. |
Nopea liittymä: | Maksimilatausnopeus 600 Mbit/s tai enemmän, dataa rajoittamattomasti Suomessa, puhetta rajoittamattomasti Suomessa. |
Laitenetti (ns. koneliittymä, machine-to-machine, M2M): | Maksimilatausnopeus 0,128 Mbit/s, rajoittamattomasti dataa Suomessa, ei puheluita. |
Liittymien kuukausihinnat käyttäjäprofiileittain
Liittymien kuukausihinnat euroissa (toukokuussa 2024):
Puheliittymä | 26,90 | 26,99 | 20,80 | 19,00 | 26,99 | 19,90 |
Perusliittymä | 36,90 | 36,99 | 29,80 | 26,00 | 26,00 | 34,90 |
Nopea liittymä | 39,90 | 41,99 | - | 39,00 | 44,99 | 34,90 |
Laitenetti (M2M) | 4,90 | 4,99 | 7,90 | 4,00 | 7,99 | 3,90* |
* Ålcomin laitenetti toimii ainoastaan Ahvenanmaalla ja datamäärä on rajoitettu 50 Mb/kk.
Lisätietoa valituista liittymistä
Selitteet
Matkapuhelinliittymän hinta kuvaa edullisinta profiilin vaatimukset täyttävän matkapuhelinliittymän hintaa. Hinnassa ei huomioida tarjouksia, määräaikaissopimuksia eikä sellaisia sopimuksia, joihin sisältyy liittymän ohella myös päätelaite.